Estadísticas por Equipos
Eficiencia
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
14 | 1455 | 103,9 |
|
13 | 1261 | 97,0 |
|
11 | 1005 | 91,4 |
|
11 | 1001 | 91,0 |
|
15 | 1315 | 87,7 |
|
15 | 1278 | 85,2 |
|
10 | 818 | 81,8 |
|
10 | 814 | 81,4 |
|
11 | 888 | 80,7 |
|
12 | 966 | 80,5 |
|
10 | 796 | 79,6 |
|
10 | 778 | 77,8 |
|
15 | 1147 | 76,5 |
|
15 | 1143 | 76,2 |
|
15 | 1128 | 75,2 |
|
10 | 748 | 74,8 |
|
10 | 735 | 73,5 |
|
11 | 798 | 72,5 |
|
10 | 664 | 66,4 |
|
12 | 790 | 65,8 |
Puntos convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
14 | 1234 | 88,1 |
|
11 | 950 | 86,4 |
|
13 | 1110 | 85,4 |
|
11 | 905 | 82,3 |
|
15 | 1229 | 81,9 |
|
15 | 1227 | 81,8 |
|
10 | 817 | 81,7 |
|
15 | 1187 | 79,1 |
|
12 | 937 | 78,1 |
|
10 | 780 | 78,0 |
|
11 | 854 | 77,6 |
|
10 | 767 | 76,7 |
|
10 | 767 | 76,7 |
|
10 | 764 | 76,4 |
|
15 | 1144 | 76,3 |
|
10 | 747 | 74,7 |
|
11 | 803 | 73,0 |
|
15 | 1089 | 72,6 |
|
10 | 719 | 71,9 |
|
12 | 837 | 69,8 |
Puntos recibidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
15 | 1321 | 88,1 |
|
10 | 854 | 85,4 |
|
11 | 925 | 84,1 |
|
10 | 835 | 83,5 |
|
15 | 1231 | 82,1 |
|
13 | 1055 | 81,2 |
|
10 | 808 | 80,8 |
|
10 | 805 | 80,5 |
|
10 | 801 | 80,1 |
|
15 | 1198 | 79,9 |
|
14 | 1083 | 77,4 |
|
12 | 928 | 77,3 |
|
11 | 838 | 76,2 |
|
10 | 755 | 75,5 |
|
15 | 1132 | 75,5 |
|
11 | 822 | 74,7 |
|
15 | 1110 | 74,0 |
|
11 | 806 | 73,3 |
|
12 | 864 | 72,0 |
|
10 | 696 | 69,6 |
Rebotes totales
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
11 | 460 | 41,8 |
|
10 | 395 | 39,5 |
|
13 | 488 | 37,5 |
|
10 | 368 | 36,8 |
|
15 | 532 | 35,5 |
|
10 | 352 | 35,2 |
|
15 | 523 | 34,9 |
|
12 | 418 | 34,8 |
|
14 | 487 | 34,8 |
|
10 | 347 | 34,7 |
|
11 | 381 | 34,6 |
|
15 | 519 | 34,6 |
|
15 | 511 | 34,1 |
|
11 | 374 | 34,0 |
|
11 | 368 | 33,5 |
|
10 | 331 | 33,1 |
|
10 | 329 | 32,9 |
|
12 | 384 | 32,0 |
|
10 | 308 | 30,8 |
|
15 | 460 | 30,7 |
Rebotes defensivos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
11 | 340 | 30,9 |
|
10 | 308 | 30,8 |
|
15 | 426 | 28,4 |
|
13 | 364 | 28,0 |
|
10 | 279 | 27,9 |
|
10 | 278 | 27,8 |
|
14 | 385 | 27,5 |
|
11 | 302 | 27,5 |
|
10 | 274 | 27,4 |
|
11 | 301 | 27,4 |
|
11 | 293 | 26,6 |
|
15 | 398 | 26,5 |
|
15 | 392 | 26,1 |
|
10 | 253 | 25,3 |
|
10 | 251 | 25,1 |
|
12 | 301 | 25,1 |
|
15 | 374 | 24,9 |
|
12 | 298 | 24,8 |
|
15 | 368 | 24,5 |
|
10 | 237 | 23,7 |
Rebotes ofensivos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
11 | 120 | 10,9 |
|
12 | 117 | 9,8 |
|
13 | 124 | 9,5 |
|
15 | 143 | 9,5 |
|
15 | 140 | 9,3 |
|
10 | 90 | 9,0 |
|
10 | 87 | 8,7 |
|
15 | 125 | 8,3 |
|
10 | 78 | 7,8 |
|
10 | 78 | 7,8 |
|
10 | 78 | 7,8 |
|
11 | 81 | 7,4 |
|
14 | 102 | 7,3 |
|
11 | 79 | 7,2 |
|
12 | 86 | 7,2 |
|
10 | 71 | 7,1 |
|
10 | 68 | 6,8 |
|
15 | 93 | 6,2 |
|
11 | 67 | 6,1 |
|
15 | 86 | 5,7 |
Asistencias
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
14 | 280 | 20,0 |
|
10 | 185 | 18,5 |
|
10 | 184 | 18,4 |
|
15 | 262 | 17,5 |
|
10 | 173 | 17,3 |
|
12 | 203 | 16,9 |
|
11 | 185 | 16,8 |
|
11 | 185 | 16,8 |
|
15 | 245 | 16,3 |
|
15 | 245 | 16,3 |
|
15 | 244 | 16,3 |
|
13 | 206 | 15,8 |
|
10 | 154 | 15,4 |
|
15 | 227 | 15,1 |
|
10 | 151 | 15,1 |
|
12 | 179 | 14,9 |
|
11 | 162 | 14,7 |
|
11 | 150 | 13,6 |
|
10 | 127 | 12,7 |
|
10 | 123 | 12,3 |
Tapones
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
13 | 59 | 4,5 |
|
14 | 63 | 4,5 |
|
11 | 44 | 4,0 |
|
15 | 50 | 3,3 |
|
10 | 32 | 3,2 |
|
10 | 31 | 3,1 |
|
10 | 29 | 2,9 |
|
15 | 36 | 2,4 |
|
11 | 25 | 2,3 |
|
10 | 22 | 2,2 |
|
10 | 22 | 2,2 |
|
11 | 24 | 2,2 |
|
12 | 25 | 2,1 |
|
15 | 31 | 2,1 |
|
10 | 19 | 1,9 |
|
12 | 22 | 1,8 |
|
15 | 26 | 1,7 |
|
11 | 19 | 1,7 |
|
10 | 14 | 1,4 |
|
15 | 20 | 1,3 |
Robos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
15 | 142 | 9,5 |
|
12 | 106 | 8,8 |
|
15 | 120 | 8,0 |
|
10 | 80 | 8,0 |
|
14 | 112 | 8,0 |
|
10 | 79 | 7,9 |
|
11 | 83 | 7,5 |
|
10 | 72 | 7,2 |
|
10 | 70 | 7,0 |
|
11 | 77 | 7,0 |
|
12 | 84 | 7,0 |
|
15 | 104 | 6,9 |
|
13 | 90 | 6,9 |
|
11 | 74 | 6,7 |
|
10 | 61 | 6,1 |
|
15 | 91 | 6,1 |
|
15 | 86 | 5,7 |
|
10 | 57 | 5,7 |
|
10 | 57 | 5,7 |
|
11 | 52 | 4,7 |
Pérdidas
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
15 | 247 | 16,5 |
|
10 | 157 | 15,7 |
|
11 | 162 | 14,7 |
|
10 | 145 | 14,5 |
|
13 | 178 | 13,7 |
|
11 | 148 | 13,5 |
|
15 | 200 | 13,3 |
|
10 | 133 | 13,3 |
|
12 | 155 | 12,9 |
|
10 | 129 | 12,9 |
|
15 | 192 | 12,8 |
|
10 | 128 | 12,8 |
|
15 | 192 | 12,8 |
|
14 | 171 | 12,2 |
|
10 | 120 | 12,0 |
|
15 | 175 | 11,7 |
|
10 | 116 | 11,6 |
|
11 | 126 | 11,5 |
|
12 | 137 | 11,4 |
|
11 | 125 | 11,4 |
Triples convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
11 | 107 | 9,7 |
|
11 | 106 | 9,6 |
|
15 | 140 | 9,3 |
|
10 | 93 | 9,3 |
|
11 | 99 | 9,0 |
|
12 | 107 | 8,9 |
|
15 | 131 | 8,7 |
|
14 | 121 | 8,6 |
|
10 | 86 | 8,6 |
|
10 | 83 | 8,3 |
|
15 | 124 | 8,3 |
|
10 | 81 | 8,1 |
|
11 | 88 | 8,0 |
|
12 | 95 | 7,9 |
|
10 | 75 | 7,5 |
|
15 | 112 | 7,5 |
|
10 | 72 | 7,2 |
|
13 | 91 | 7,0 |
|
15 | 105 | 7,0 |
|
10 | 64 | 6,4 |
Porcentaje de triples
Equipo | PJ | Conv | Int | % |
---|---|---|---|---|
|
11 | 106 | 276 | 38,4 |
|
15 | 131 | 343 | 38,2 |
|
15 | 140 | 390 | 35,9 |
|
11 | 107 | 305 | 35,1 |
|
10 | 86 | 246 | 35,0 |
|
10 | 81 | 238 | 34,0 |
|
11 | 88 | 263 | 33,5 |
|
10 | 72 | 215 | 33,5 |
|
10 | 83 | 252 | 32,9 |
|
14 | 121 | 370 | 32,7 |
|
11 | 99 | 306 | 32,4 |
|
13 | 91 | 283 | 32,2 |
|
12 | 107 | 339 | 31,6 |
|
10 | 93 | 299 | 31,1 |
|
10 | 75 | 246 | 30,5 |
|
15 | 124 | 411 | 30,2 |
|
12 | 95 | 317 | 30,0 |
|
15 | 105 | 351 | 29,9 |
|
15 | 112 | 397 | 28,2 |
|
10 | 64 | 241 | 26,6 |
Dobles convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
14 | 331 | 23,6 |
|
13 | 290 | 22,3 |
|
10 | 221 | 22,1 |
|
15 | 327 | 21,8 |
|
11 | 229 | 20,8 |
|
15 | 308 | 20,5 |
|
10 | 205 | 20,5 |
|
15 | 303 | 20,2 |
|
12 | 240 | 20,0 |
|
10 | 198 | 19,8 |
|
11 | 213 | 19,4 |
|
15 | 288 | 19,2 |
|
10 | 192 | 19,2 |
|
15 | 281 | 18,7 |
|
10 | 187 | 18,7 |
|
11 | 199 | 18,1 |
|
10 | 174 | 17,4 |
|
10 | 171 | 17,1 |
|
11 | 182 | 16,5 |
|
12 | 198 | 16,5 |
Porcentaje de dobles
Equipo | PJ | Conv | Int | % |
---|---|---|---|---|
|
14 | 331 | 552 | 60,0 |
|
15 | 303 | 558 | 54,3 |
|
10 | 205 | 378 | 54,2 |
|
15 | 327 | 604 | 54,1 |
|
11 | 213 | 397 | 53,7 |
|
13 | 290 | 543 | 53,4 |
|
15 | 308 | 580 | 53,1 |
|
15 | 288 | 544 | 52,9 |
|
10 | 221 | 418 | 52,9 |
|
10 | 198 | 380 | 52,1 |
|
12 | 240 | 463 | 51,8 |
|
11 | 199 | 391 | 50,9 |
|
15 | 281 | 552 | 50,9 |
|
10 | 192 | 394 | 48,7 |
|
10 | 187 | 384 | 48,7 |
|
11 | 229 | 475 | 48,2 |
|
11 | 182 | 380 | 47,9 |
|
10 | 174 | 373 | 46,6 |
|
12 | 198 | 434 | 45,6 |
|
10 | 171 | 390 | 43,8 |
Libres convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
13 | 257 | 19,8 |
|
11 | 206 | 18,7 |
|
10 | 172 | 17,2 |
|
11 | 183 | 16,6 |
|
10 | 162 | 16,2 |
|
15 | 239 | 15,9 |
|
10 | 153 | 15,3 |
|
14 | 209 | 14,9 |
|
12 | 172 | 14,3 |
|
15 | 212 | 14,1 |
|
10 | 140 | 14,0 |
|
10 | 138 | 13,8 |
|
15 | 203 | 13,5 |
|
11 | 142 | 12,9 |
|
10 | 129 | 12,9 |
|
15 | 192 | 12,8 |
|
11 | 135 | 12,3 |
|
15 | 180 | 12,0 |
|
10 | 109 | 10,9 |
|
12 | 120 | 10,0 |
Porcentaje de libres
Equipo | PJ | Conv | Int | % |
---|---|---|---|---|
|
15 | 239 | 307 | 77,9 |
|
14 | 209 | 269 | 77,7 |
|
10 | 172 | 223 | 77,1 |
|
13 | 257 | 340 | 75,6 |
|
10 | 140 | 189 | 74,1 |
|
11 | 135 | 183 | 73,8 |
|
10 | 109 | 150 | 72,7 |
|
11 | 206 | 284 | 72,5 |
|
12 | 120 | 167 | 71,9 |
|
10 | 138 | 193 | 71,5 |
|
10 | 153 | 217 | 70,5 |
|
11 | 183 | 261 | 70,1 |
|
15 | 180 | 257 | 70,0 |
|
15 | 212 | 304 | 69,7 |
|
12 | 172 | 247 | 69,6 |
|
15 | 192 | 280 | 68,6 |
|
15 | 203 | 301 | 67,4 |
|
10 | 129 | 192 | 67,2 |
|
10 | 162 | 248 | 65,3 |
|
11 | 142 | 218 | 65,1 |
Faltas personales
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
10 | 229 | 22,9 |
|
15 | 341 | 22,7 |
|
10 | 225 | 22,5 |
|
10 | 223 | 22,3 |
|
10 | 221 | 22,1 |
|
15 | 323 | 21,5 |
|
11 | 233 | 21,2 |
|
15 | 314 | 20,9 |
|
10 | 204 | 20,4 |
|
12 | 243 | 20,2 |
|
12 | 241 | 20,1 |
|
10 | 200 | 20,0 |
|
13 | 254 | 19,5 |
|
15 | 290 | 19,3 |
|
11 | 212 | 19,3 |
|
10 | 187 | 18,7 |
|
11 | 204 | 18,5 |
|
11 | 203 | 18,5 |
|
14 | 254 | 18,1 |
|
15 | 265 | 17,7 |
Faltas recibidas
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
11 | 255 | 23,2 |
|
13 | 296 | 22,8 |
|
10 | 225 | 22,5 |
|
10 | 222 | 22,2 |
|
11 | 242 | 22,0 |
|
10 | 208 | 20,8 |
|
15 | 305 | 20,3 |
|
10 | 203 | 20,3 |
|
15 | 299 | 19,9 |
|
15 | 299 | 19,9 |
|
12 | 237 | 19,8 |
|
11 | 217 | 19,7 |
|
10 | 196 | 19,6 |
|
10 | 192 | 19,2 |
|
14 | 268 | 19,1 |
|
15 | 277 | 18,5 |
|
15 | 270 | 18,0 |
|
10 | 176 | 17,6 |
|
11 | 193 | 17,5 |
|
12 | 202 | 16,8 |
Puntos del banco
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
14 | 486 | 34,7 |
|
10 | 317 | 31,7 |
|
15 | 438 | 29,2 |
|
11 | 319 | 29,0 |
|
10 | 283 | 28,3 |
|
11 | 303 | 27,5 |
|
15 | 407 | 27,1 |
|
11 | 280 | 25,5 |
|
10 | 254 | 25,4 |
|
15 | 380 | 25,3 |
|
13 | 324 | 24,9 |
|
12 | 299 | 24,9 |
|
10 | 222 | 22,2 |
|
15 | 329 | 21,9 |
|
15 | 305 | 20,3 |
|
11 | 212 | 19,3 |
|
10 | 178 | 17,8 |
|
10 | 164 | 16,4 |
|
12 | 177 | 14,8 |
|
10 | 138 | 13,8 |
Puntos convertidos por posesión
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
10 | 1 | 0,1 |
|
10 | 1 | 0,1 |
|
11 | 1 | 0,1 |
|
10 | 1 | 0,1 |
|
10 | 1 | 0,1 |
|
10 | 0 | 0,1 |
|
10 | 0 | 0,1 |
|
11 | 1 | 0,1 |
|
10 | 0 | 0,1 |
|
11 | 1 | 0,1 |
|
11 | 1 | 0,1 |
|
12 | 1 | 0,1 |
|
13 | 1 | 0,1 |
|
14 | 1 | 0,1 |
|
15 | 1 | 0,1 |
|
12 | 0 | 0,1 |
|
15 | 1 | 0,1 |
|
15 | 1 | 0,1 |
|
15 | 1 | 0,1 |
|
15 | 0 | 0,1 |
Puntos recibidos por posesión
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
10 | 1 | 0,1 |
|
10 | 1 | 0,1 |
|
10 | 1 | 0,1 |
|
10 | 1 | 0,1 |
|
10 | 1 | 0,1 |
|
11 | 1 | 0,1 |
|
10 | 1 | 0,1 |
|
10 | 0 | 0,1 |
|
11 | 1 | 0,1 |
|
11 | 0 | 0,1 |
|
11 | 0 | 0,1 |
|
12 | 1 | 0,1 |
|
12 | 0 | 0,1 |
|
13 | 1 | 0,1 |
|
15 | 1 | 0,1 |
|
15 | 1 | 0,1 |
|
14 | 1 | 0,1 |
|
15 | 1 | 0,1 |
|
15 | 1 | 0,1 |
|
15 | 0 | 0,1 |
Puntos de ataque rápido
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
11 | 227 | 20,6 |
|
15 | 274 | 18,3 |
|
14 | 247 | 17,6 |
|
15 | 237 | 15,8 |
|
10 | 152 | 15,2 |
|
10 | 150 | 15,0 |
|
10 | 148 | 14,8 |
|
13 | 189 | 14,5 |
|
15 | 217 | 14,5 |
|
10 | 144 | 14,4 |
|
12 | 169 | 14,1 |
|
10 | 140 | 14,0 |
|
11 | 142 | 12,9 |
|
10 | 129 | 12,9 |
|
15 | 190 | 12,7 |
|
11 | 134 | 12,2 |
|
12 | 145 | 12,1 |
|
15 | 180 | 12,0 |
|
11 | 111 | 10,1 |
|
10 | 95 | 9,5 |
Puntos de pelota perdida
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
15 | 245 | 16,3 |
|
12 | 186 | 15,5 |
|
14 | 212 | 15,1 |
|
10 | 148 | 14,8 |
|
11 | 158 | 14,4 |
|
12 | 172 | 14,3 |
|
15 | 213 | 14,2 |
|
10 | 138 | 13,8 |
|
15 | 203 | 13,5 |
|
10 | 127 | 12,7 |
|
11 | 139 | 12,6 |
|
15 | 184 | 12,3 |
|
13 | 158 | 12,2 |
|
10 | 120 | 12,0 |
|
11 | 123 | 11,2 |
|
10 | 109 | 10,9 |
|
11 | 117 | 10,6 |
|
10 | 106 | 10,6 |
|
15 | 154 | 10,3 |
|
10 | 98 | 9,8 |
Puntos en zona pintada
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
14 | 564 | 40,3 |
|
13 | 514 | 39,5 |
|
10 | 378 | 37,8 |
|
15 | 540 | 36,0 |
|
11 | 394 | 35,8 |
|
15 | 532 | 35,5 |
|
10 | 354 | 35,4 |
|
10 | 354 | 35,4 |
|
12 | 420 | 35,0 |
|
15 | 508 | 33,9 |
|
15 | 496 | 33,1 |
|
15 | 478 | 31,9 |
|
10 | 316 | 31,6 |
|
11 | 344 | 31,3 |
|
11 | 342 | 31,1 |
|
10 | 306 | 30,6 |
|
10 | 296 | 29,6 |
|
10 | 292 | 29,2 |
|
12 | 346 | 28,8 |
|
11 | 286 | 26,0 |
Puntos de segunda chance
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
13 | 131 | 10,1 |
|
15 | 149 | 9,9 |
|
15 | 148 | 9,9 |
|
10 | 98 | 9,8 |
|
10 | 98 | 9,8 |
|
10 | 93 | 9,3 |
|
15 | 138 | 9,2 |
|
10 | 88 | 8,8 |
|
10 | 87 | 8,7 |
|
11 | 93 | 8,5 |
|
14 | 118 | 8,4 |
|
11 | 92 | 8,4 |
|
10 | 81 | 8,1 |
|
11 | 87 | 7,9 |
|
10 | 77 | 7,7 |
|
12 | 91 | 7,6 |
|
11 | 77 | 7,0 |
|
15 | 94 | 6,3 |
|
15 | 89 | 5,9 |
|
12 | 63 | 5,2 |